Description
Technical Parameters
Diamond CVD Coating-Best Suited for:Zirconia

Milling burs parameters:
Machine Models:BSM-400DW,BSM-520D, BSM-500D, BSM500DC, BSM-500DW
| Effective length | 18mm | 16mm | 10mm |
| Shank diameter | 4mm/6mm | 4mm/6mm | 4mm/6mm |
| Total length | 50mm | 50mm | 50mm |
| Flute diameter | Ø2.0mm | Ø1.0mm | Ø0.6mm |
Electroplated diamond-Best Suited for:Glass ceramic

Milling burs parameters:
Machine Models:BSM-400DW
| Effective length | 15mm | 10mm | 10mm |
| Shank diameter | 6mm | 6mm | 6mm |
| Total length | 40mm | 40mm | 40mm |
| Flute diameter | Ø2.5 | Ø1.0 | Ø0.6 |
TIN Coating-Best Suited for:Titanium/CoCr/Wax/Pmma/Peek

Milling burs parameters:
Machine Models:BSM-520W
| Effective length | 15mm | 12mm | 10mm | 10mm | 14mm | 3mm | 5mm | 7mm | 18mm | 13mm | 5mm | 14mm |
| Shank diameter | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
| Total length | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| Flute diameter | Ø3.0 | Ø2.0 | Ø1.5 | Ø1.0 | Ø1.5 | Ø0.5 | Ø1.0 | Ø2.0 | Ø2.2 | Ø1.5 | Ø2.0 | Ø1.5 |
| Milling burs No. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
| Milling burs type | Ball end | Ball end | Ball end | Ball end | Flat end | Flat end | Flat end | Flat end | Drill | Drill | Ball nose | Ball nose |
Hot Tags: dental milling bur for bsm systems, China dental milling bur for bsm systems manufacturers, suppliers, burr cutter tool, rotary burr tool, non end cutting fissure bur, dental pick for plaque removal, curette dental, burs metal










